LigdiCash couvre 9 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale. Le tableau ci-dessous recense tous les opérateurs disponibles avec leurs identifiants techniques, leur mode de validation et l’endpoint API à utiliser.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://developers.ligdicash.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
L’
operator_id est un identifiant numérique retourné par l’API dans certaines réponses. Il est documenté pour les opérateurs déjà confirmés par l’équipe technique — - indique qu’il sera ajouté ultérieurement. Pour les détails d’intégration, consultez la page dédiée à chaque opérateur.Tableau maître
| Pays | Opérateur | operator_id | operator_name | Mode de validation | Endpoint | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wallet LigdiCash | - | LIGDICASH | OTP SMS | /v02/debitotp + /v02/debitwallet/withotp | — |
| Bénin | Moov Africa | 2 | MOOV BENIN | USSD Push | /v01/straight/checkout-invoice/create | 100 |
| Bénin | MTN Mobile Money | 1 | MTN BENIN | USSD Push | /v01/straight/checkout-invoice/create | 100 |
| Burkina Faso | Orange Money | 11 | ORANGE BURKINA | OTP USSD | /v01/straight/checkout-invoice/create | 10 |
| Burkina Faso | Moov Africa | 12 | MOOV AFRICA BURKINA | USSD Push (fallback USSD guidé) | /v01/straight/checkout-invoice/create | 100 |
| Côte d’Ivoire | Orange Money | 16 | ORANGE CI | Redirection opérateur | /v01/straight/checkout-invoice/create | 10 |
| Côte d’Ivoire | Moov Africa | 14 | MOOV CI | USSD Push (fallback USSD guidé) | /v01/straight/checkout-invoice/create | 100 |
| Côte d’Ivoire | MTN Mobile Money | 15 | MTN CI | USSD guidé | /v01/straight/checkout-invoice/create | 10 |
| Guinée Conakry | Orange Money | 33 | ORANGE GUINEE | Redirection LigdiCash | /v01/straight/checkout-invoice/create | 200 |
| Guinée Conakry | MTN Mobile Money | 51 | MTN GUINEE | Redirection LigdiCash | /v01/straight/checkout-invoice/create | 200 |
| Mali | Orange Money | 18 | ORANGE MALI | Redirection opérateur | /v01/straight/checkout-invoice/create | 100 |
| Niger | Airtel | 27 | AIRTEL NIGER | USSD Push | /v01/straight/checkout-invoice/create | 10 |
| Niger | Zamani | 28 | ORANGE/ZAMANI NIGER | USSD guidé | /v01/straight/checkout-invoice/create | 10 |
| Niger | Moov Africa | 29 | MOOV AFRICA NIGER | USSD Push | /v01/straight/checkout-invoice/create | — |
| RD Congo | Orange Money | 34 | ORANGE RDC CONGO | Redirection LigdiCash | /v01/straight/checkout-invoice/create | 10 |
| RD Congo | Vodacom (M-Pesa) | 36 | VODACOM RDC CONGO | USSD Push | /v01/straight/checkout-invoice/create | 10 |
| RD Congo | Airtel Money | 37 | AIRTEL RDC CONGO | USSD Push | /v01/straight/checkout-invoice/create | 10 |
| RD Congo | Africell Money | 38 | AFRICELL RDC CONGO | USSD Push | /v01/straight/checkout-invoice/create | 100 |
| Sénégal | Orange Money | 31 | ORANGE SENEGAL | Redirection LigdiCash | /v01/straight/checkout-invoice/create | — |
| Sénégal | Wave | 39 | WAVE SENEGAL | Redirection LigdiCash | /v01/straight/checkout-invoice/create | — |
| Sénégal | Free | 32 | FREE SENEGAL | Redirection LigdiCash | /v01/straight/checkout-invoice/create | — |
| Togo | Moov Africa | 4 | MOOV TOGO | USSD Push | /v01/straight/checkout-invoice/create | 100 |
| Togo | YAS (Mixx by Yas) | 3 | YAS TOGO | USSD Push | /v01/straight/checkout-invoice/create | 100 |
| — | Cartes bancaires (Visa, MasterCard, AmEx) | 35 | VISA, MasterCard, AmEx, Etc. | 3D Secure (page de paiement) | /v01/redirect/checkout-invoice/create | — |
Légende des modes de validation
| Mode | Description | Endpoint |
|---|---|---|
| OTP USSD | Le client génère un OTP en composant un code USSD avant la soumission | /v01/straight/checkout-invoice/create |
| USSD Push | L’opérateur pousse un menu USSD au client après la soumission | /v01/straight/checkout-invoice/create |
| USSD guidé | L’opérateur envoie un SMS contenant un code USSD que le client compose pour valider | /v01/straight/checkout-invoice/create |
| OTP SMS | Après la 1ʳᵉ requête, un OTP est envoyé par SMS au client. Le client le communique au marchand qui soumet une 2ᵉ requête avec l’OTP | /v01/straight/checkout-invoice/create (cas général) ou /v02/debitotp + /v02/debitwallet/withotp (Wallet LigdiCash) |
| Redirection LigdiCash | LigdiCash retourne une URL vers une page de paiement LigdiCash dédiée, avec numéro prérempli et opérateur pré-filtré via customer | /v01/straight/checkout-invoice/create |
| Redirection opérateur | LigdiCash retourne une URL vers le portail web de l’opérateur ; le client s’y authentifie | /v01/straight/checkout-invoice/create |
Indicatifs téléphoniques par pays
| Pays | Indicatif | Format type |
|---|---|---|
| Bénin | +229 | 229XXXXXXXX |
| Burkina Faso | +226 | 22670XXXXXXX |
| Côte d’Ivoire | +225 | 225XXXXXXXXXX |
| Guinée Conakry | +224 | 224XXXXXXXXX |
| Mali | +223 | 22370XXXXXXX |
| Niger | +227 | 22790XXXXXXX |
| RD Congo | +243 | 243XXXXXXXXX |
| Sénégal | +221 | 22170XXXXXXX |
| Togo | +228 | 228XXXXXXXX |
